Nama Taman Nasional | Lokasi Kawasan | Luas (Deklarasi) |
National Park | Location | Declaration Area |
(Ha) | ||
TAMAN NASIONAL DARAT | ||
Gunung Leuser | D.I. Aceh dan Sumatera Utara | 1.094.692,00 |
Siberut | Sumatera Barat | 190.500,00 |
Bukit Tiga Puluh | Riau, Jambi | 127.698,00 |
Kerinci Seblat | Sumbar,Jambi,Bengkulu,Sumsel | 1.375.349,87 |
Berbak | Jambi | 162.700,00 |
Bukit Dua Belas | Jambi | 60.500,00 |
Bukit Barisan Selatan | Lampung dan Bengkulu | 365.000,00 |
Way Kambas | Lampung | 130.000,00 |
Ujung Kulon | Jawa Barat | 44.337,00 |
Gn. Gede Pangrango | Jawa Barat | 15.000,00 |
Gunung Halimun | Jawa Barat | 40.000,00 |
Bromo Tengger Semeru | Jawa Timur | 50.276,20 |
Meru Betiri | Jawa Timur | 58.000,00 |
Baluran | Jawa Timur | 25.000,00 |
Alas Purwo | Jawa Timur | 43.420,00 |
Bali Barat | Bali | 19.002,89 |
Gunung Rinjani | Nusa Tenggara Barat | 40.000,00 |
Kelimutu | Nusa Tenggara Timur | 5.000,00 |
Komodo | Nusa Tenggara Timur | 173.300,00 |
Manupeu-Tanah Daru | Nusa Tenggara Timur | 87.984,09 |
Laiwangi-Wanggameti | Nusa Tenggara Timur | 47.014,00 |
Gunung Palung | Kalimantan Barat | 90.000,00 |
Betung Kerihun | Kalimantan Barat | 800.000,00 |
Bukit Baka-Bukit Raya | Kalimantan Barat | 181.090,00 |
Danau Sentarum | Kalimantan Barat | 132.000,00 |
Tanjung Puting | Kalimantan Tengah | 415.040,00 |
Kutai | Kalimantan Timur | 198.629,00 |
Kayan Mentarang | Kalimantan Timur | 1.360.500,00 |
Bogani Nani Wartabone | Sulawesi Utara | 287.115,00 |
Lore Lindu | Sulawesi Tengah | 217.991,18 |
Rawa Aopa Watumohai | Sulawesi Tenggara | 105.194,00 |
Manusela | Maluku | 189.000,00 |
Wasur | Irian Jaya | 413.810,00 |
Lorentz | Irian Jaya | 2.505.600,00 |
11.050.743,23 | ||
TAMAN NASIONAL LAUT | ||
Kepulauan Seribu | DKI. Jakarta | 108.000,00 |
Kepulauan Karimun Jawa | Jawa Tengah | 111.625,00 |
Bunaken | Sulawesi Utara | 89.065,00 |
Taka Bone Rate | Sulawesi Selatan | 530.765,00 |
Kepulauan Wakatobi | Sulawesi Tenggara | 1.390.000,00 |
Teluk Cendrawasih | Irian Jaya | 1.453.500,00 |
3.682.955,00 | ||
14.733.698,23 |
sumber : Departemen Kehutanan (2004)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar